2024-25 Cheerleading Roster
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. |
|---|---|---|---|---|
|
|
Pos.: | Cl.: 11th | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: 11th | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: 7th | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: 10th | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: 10th | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: 9th | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: 11th | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: 12th | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: 9th | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: 11th | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: 7th | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: 11th | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: 7th | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: 11th | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: 7th | Ht.: |
Coaching Staff
Britt Dawson
Sponsor
- Britt Dawson - Sponsor
